Показания ОДПУ за 2017 год
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 7376 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 6035 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4364 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 6109 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 7551 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 7710 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 25768 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 71618 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 482.024 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 56327 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 7772 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 6247 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4488 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 6393 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 7840 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 7971 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 27146 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 74679 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 438.536 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 58493 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 8008 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 6436 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4607 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 6636 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 8098 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 8209 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 28388 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 77500 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 333.7254 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 60444 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 8312 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 6637 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4733 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 6897 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 8378 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 8475 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 29763 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 80667 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 313.271 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 62649 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 8597 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 6833 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4852 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 7166 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 8650 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 8692 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 30853 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 83435 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 189.037 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 64716 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 8906 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 7052 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4978 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 7446 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 8925 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 8878 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 30915 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 85230 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 66808 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 9213 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 7261 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 5098 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 7731 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 9223 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 9052 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 31258 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 87426 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 68679 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 9476 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 7449 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 5218 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 7979 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 9474 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 9232 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 31425 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 89520 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 31425 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | |
| ХВС | 13533513 | 1 | |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | |
| ХВС | 13533513 | 1 | |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | |
| ХВС | 13533513 | 1 | |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | |
| ХВС | 13533513 | 1 | |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | |
Показания ОДПУ за 2016 год
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 3804 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 3646 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2877 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 3092 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 4340 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 5134 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 14695 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 39865 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 590.19 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 4130 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 3860 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3009 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 3354 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 4652 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 5389 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 16193 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 42992 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 374.66 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 4392 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4037 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3114 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 3560 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 4901 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 5588 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 17487 |
| ГВС ОВ (т) | 42.3 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 45650 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 370,986 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 4680 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4233 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3242 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 3807 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 5170 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 5846 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 17561 |
| ГВС ОВ (т) | 1148.7 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 47481 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 297.92 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 4936 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4417 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3360 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 4033 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 5420 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6038 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 17829 |
| ГВС ОВ (т) | 878.3 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 49449 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 114.175 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 42565 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 5184 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4589 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3475 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 4247 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 5642 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6208 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 18428 |
| ГВС ОВ (т) | 355.5 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 51723 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 71.26 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 44448 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 5451 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4776 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3587 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 4476 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 5883 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6365 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 19043 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 54129 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 36.556 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 46179 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 5717 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 4956 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3709 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 4686 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 6117 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6523 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 19385 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 56814 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 48.25 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 47625 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 6045 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 5176 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3840 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 4979 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 6399 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6711 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 21016 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 59908 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 84.61 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 49128 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 6357 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 5387 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 3968 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 5240 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 6660 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 6962 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 22272 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 62955 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 298.176 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 50479 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 6687 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 5594 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4104 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 5527 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 6945 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 7214 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 23153 |
| ГВС ОВ (т) | 383.1 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 65595 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 408.16 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 52667 |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 7011 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 5805 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 4230 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 5791 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 7228 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 7452 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 24341 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 68404 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 485,226 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | 54366 |
Показания ОДПУ за 2015 год
МайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 1787.70 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2149.52 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 1933.87 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 1311.57 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 2429.65 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 3539.29 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 6152.586 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 18907 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 74,891 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 1970.70 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2307.45 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2045.92 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 1448.35 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 2614.94 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 3691.60 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 6931 |
| ГВС ОВ (т) | 47.2 | ||
| ХВС | 13533513 | 1 | 21060 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 61.86 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 2197.35 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2470.96 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2155.74 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 1618.60 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 2815.21 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 3844.20 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 7484 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 23064 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 39,98 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 2419.48 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2633.97 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2269.76 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 1808.40 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 3015.27 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 4000.84 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 8330.90 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 25570 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 53,05 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 2632.03 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2787.73 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2378.64 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 2024.39 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 3232.31 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 4155.68 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 9508.40 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 28532 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 79,78 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 2908 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 2998 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2506 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 2309 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 3488 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 4422 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 10577 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 30993 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 250,8 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 3202 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 3229 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2649 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 2589 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 3765 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 4670 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 12009 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 34100 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 352,8 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
| ОДПУ | Номер | Коэфф. | Значение |
| Электроснабжение | |||
| ВРУ1 | 15623979 | 50 | 3445.51 |
| ВРУ1 | 15654622 | 50 | 3409.19 |
| ВРУ1 (АВР) | 15648262 | 20 | 2756.00 |
| ВРУ2 | 15654435 | 50 | 2803.37 |
| ВРУ2 | 15647940 | 50 | 4001.63 |
| ВРУ2 (АВР) | 15654400 | 20 | 4866.23 |
| Водоснабжение | |||
| ГВС | 475292014 | 1 | 13296 |
| ХВС | 13533513 | 1 | 36913 |
| Отопление | |||
| SKS-3 (гКал) | 13308 | 1 | 354,08 |
| Справочно | |||
| ГВС циркул. | 13569113 | 1 | — |
Пояснения к информационным данным (памятка)
- Все значения показаний ОДПУ (кроме графы «отопление») снимаются единовременно, в период с 23 по 25 число каждого месяца. Они могут отличаться от расчетных, выводимых на печать в платежных документах. Данные значения используются как информативная составляющая, позволяющая оценить комплексное потребление ресурсов. Различие значений может возникать в некоторых случаях: снятие показаний ОДПУ электроэнергии может происходить удаленно, снятие показаний ОДПУ может происходить комиссионно в любой день (отличный от выше озвученного периода) при плановом снятии (в выше озвученный период) и т.д.
- Для удобства, в графе значение по отоплению приводится суммарное затраченное количество тепловой энергии, израсходованной на подогрев ГВС и отопление. Полные данные о потребленной тепловой энергии (отчет по теплу) за отчетный период предоставлен по ссылке на данном значении. График годового потребления тепловой энергии составлен на основании среднесуточной температуры окружающей среды и суточного потребления тепловой энергии.
- Для вычисления фактически потребленной холодной воды следует вычитать из значения показания ОДПУ Холодного водоснабжения значение ОДПУ Горячего водоснабжения (ХВС = ОДПУхвс — ОДПУгвс). Так как при подогреве ГВС в теплообменнике используется два вида ресурса (компонента) — холодная вода и тепловая энергия, идущая на подогрев ГВС. В случае использования ГВС на открытом водоразборе (не используется ХВС как компонент ГВС) в таблицах используется специальное обозначение «ГВС ОВ». При этом, указывается количество потребленного ресурса в тоннах (для упрощения расчетов следует использовать условие 1 м3 = 1 т).
- Теплопотери в системе отопления учитываются путем сложения показаний последнего дня в отчете по теплу и теплопотерь за отчетный период.
- При расчете «по среднему» за потребленную тепловую энергию расчетная величина распределяется на период расчета.
- Количество потребленного ресурса вычисляется посредством разницы значений настоящего и предыдущего месяца снятия показаний и умножения результата на коэффициент.
- Стоки воды вычисляются как сумма количества потребленного холодного и горячего водоснабжения.